pkp.marketingjbc@gmail.com +62 811 710 188

PT. PUTRA KURNIA PROPERTI

Mempersembahkan Properti yang Berkualitas

Tentang Kami

Tentang Kami

Jambi Business Center dikembangkan oleh PT. Putra Kurnia Properti merupakan bagian dari PKP Group, perusahaan real estate dan developer skala nasional yang telah membangun berbagai proyek perumahan, townhouse, kawasan komersial, mall, villa, hotel dan apartemen yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia antara lain di Batam, Jabodetabek, Pekanbaru, Jambi, Bintan, Semarang, Pekalongan, Purwokerto, Yogyakarta, Bali dan Lombok.

Hampir 30 tahun berkiprah, selama itu pula PKP Group dikenal sebagai pengembang besar dan terpercaya. Memiliki keunggulan dari sisi kualitas produk dan legalitas terjamin, menjadikan karya PKP Group selalu menjadi pilihan utama masyarakat dalam memiliki produk property. PT PKP memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki produk property melalui pembiayaan perbankan, karena telah menjalin kerjasama dengan berbagai bank pemerintah dan bank umum nasional.

Selengkapnya

Area pusat Bisnis

3 lantai ruko dengan konsep shopping area dan perkantoran

Pusat Perbelanjaan Terlengkap

Sebuah tempat yang menawarkan pengalaman belanja yang paling lengkap dan komprehensif. Dengan berbagai macam toko, merek, dan layanan yang tersedia di satu lokasi,

Hotel & convention center

Dengan kenyamanan menginap dan fasilitas pertemuan yang canggih, hotel & convention center menyediakan pengalaman yang lengkap bagi tamu yang membutuhkan keduanya dalam satu lokasi.

Kembangkan Bisnis Anda Bersama JBC Jambi

Mari bergabung dalam dunia bisnis properti yang menarik! Temukan peluang investasi yang menguntungkan dan jalin kemitraan dengan kami untuk menciptakan masa depan yang sukses.

Pesan Sekarang Juga Download Pricelist
Berita

Berita

Galeri

Galeri

Lifestyle Mall

The Hotel & Ballroom

Ruko

Ruko

Ruko

Ruko

Site Plan

Daftar Harga

Daftar Harga

Download Price List
Status Nomor
Ruko
Ukuran Tanah Bangunan Harga Jual
Exc. PPN
PPN 11% Harga Jual
Inc. PPN
Lebar
(m)
Panjang
(m)
Luas
(m2)
Type Luas
(m2)
Terjual E1 01 6,50 15,00 97,50 F 262,50 3.710.000.000 408.100.000 4.118.100.000
Terjual E1 02 5,00 15,00 75,00 F 217,50 2.620.000.000 288.200.000 2.908.200.000
Terjual E1 03 5,00 15,00 75,00 F 217,50 2.620.000.000 288.200.000 2.908.200.000
Terjual E1 04 5,00 15,00 75,00 B 217,50 2.510.000.000 276.100.000 2.786.100.000
Terjual E1 05 5,00 15,00 75,00 B 217,50 2.510.000.000 276.100.000 2.786.100.000
Terjual E1 06 5,00 15,00 75,00 B 217,50 2.510.000.000 276.100.000 2.786.100.000
Terjual E1 07 5,00 15,00 75,00 A 217,50 2.410.000.000 265.100.000 2.675.100.000
Terjual E1 08 5,00 15,00 75,00 A 217,50 2.410.000.000 265.100.000 2.675.100.000
Terjual E1 09 5,00 15,00 75,00 B 217,50 2.410.000.000 265.100.000 2.675.100.000
Terjual E1 10 5,00 15,00 75,00 B 217,50 2.290.000.000 251.900.000 2.541.900.000
Terjual E1 11 5,00 15,00 75,00 A 217,50 2.290.000.000 251.900.000 2.541.900.000
Tersedia E1 12 5,00 15,00 75,00 A 217,50 2.290.000.000 251.900.000 2.541.900.000
Tersedia E1 15 5,00 15,00 75,00 C 217,50 2.290.000.000 251.900.000 2.541.900.000
Terjual E1 17 5,00 15,00 75,00 C 217,50 2.290.000.000 251.900.000 2.541.900.000
Tersedia E1 18 5,00 15,00 75,00 A 217,50 2.290.000.000 251.900.000 2.541.900.000
Tersedia E1 19 5,00 15,00 75,00 A 217,50 2.290.000.000 251.900.000 2.541.900.000
Tersedia E1 20 5,00 15,00 75,00 B 217,50 2.290.000.000 251.900.000 2.541.900.000
Tersedia E1 21 5,00 15,00 75,00 B 217,50 2.370.000.000 260.700.000 2.630.700.000
Terjual E1 22 5,00 15,00 75,00 A 217,50 2.370.000.000 260.700.000 2.630.700.000
Tersedia E1 23 5,00 15,00 75,00 A 217,50 2.290.000.000 251.900.000 2.541.900.000
Tersedia E1 25 5,00 15,00 75,00 C 217,50 2.290.000.000 251.900.000 2.541.900.000
Tersedia E1 26 5,00 15,00 75,00 C 217,50 2.290.000.000 251.900.000 2.541.900.000
Tersedia E1 27 5,00 15,00 75,00 C 217,50 2.290.000.000 251.900.000 2.541.900.000
Tersedia E1 28 5,00 15,00 75,00 E 217,50 2.290.000.000 251.900.000 2.541.900.000
Tersedia E1 29 5,00 15,00 75,00 E 217,50 2.290.000.000 251.900.000 2.541.900.000
Tersedia E1 30 5,00 15,00 75,00 E 217,50 2.290.000.000 251.900.000 2.541.900.000
Tersedia E1 31 5,00 15,00 75,00 B 217,50 2.290.000.000 251.900.000 2.541.900.000
Tersedia E1 32 5,00 15,00 75,00 B 217,50 2.290.000.000 251.900.000 2.541.900.000
Tersedia E1 33 5,00 15,00 75,00 B 217,50 2.290.000.000 251.900.000 2.541.900.000
Tersedia E1 35 5,00 15,00 75,00 B 217,50 2.290.000.000 251.900.000 2.541.900.000
Tersedia E1 36 5,00 15,00 75,00 A 217,50 2.290.000.000 251.900.000 2.541.900.000
Tersedia E1 37 5,00 15,00 75,00 A 217,50 2.290.000.000 251.900.000 2.541.900.000
Tersedia E1 38 5,00 15,00 75,00 A 217,50 2.290.000.000 251.900.000 2.541.900.000
Tersedia E1 39 5,00 15,00 75,00 A 217,50 2.290.000.000 251.900.000 2.541.900.000
Tersedia E1 40 6,00 13,50 81,00 C 234,00 2.470.000.000 271.700.000 2.741.700.000
Tersedia E1 41 6,50 11,80 76,70 C 220,35 2.350.000.000 258.500.000 2.608.500.000
Tersedia E1 42 7,50 9,80 73,50 C 209,25 2.420.000.000 266.200.000 2.686.200.000
Tersedia E2 17 5,00 16,00 80,00 B 232,50 3.130.000.000 344.300.000 3.474.300.000
Tersedia E2 18 5,00 16,00 80,00 B 232,50 2.560.000.000 281.600.000 2.841.600.000
Terjual E2 19 5,00 16,00 80,00 B 232,50 2.330.000.000 256.300.000 2.586.300.000
Terjual E2 20 5,00 16,00 80,00 C 232,50 2.330.000.000 256.300.000 2.586.300.000
Tersedia E2 21 5,00 16,00 80,00 C 232,50 2.330.000.000 256.300.000 2.586.300.000
Tersedia E2 22 5,00 16,00 80,00 C 232,50 2.330.000.000 256.300.000 2.586.300.000
Tersedia E2 23 5,00 16,00 80,00 C 232,50 2.330.000.000 256.300.000 2.586.300.000
Tersedia E2 25 5,00 16,00 80,00 B 232,50 2.330.000.000 256.300.000 2.586.300.000
Tersedia E2 26 5,00 16,00 80,00 B 232,50 2.330.000.000 256.300.000 2.586.300.000
Tersedia E2 27 5,00 16,00 80,00 A 232,50 2.330.000.000 256.300.000 2.586.300.000
Tersedia E2 28 5,00 16,00 80,00 A 232,50 2.330.000.000 256.300.000 2.586.300.000
Tersedia E2 29 5,00 16,00 80,00 A 232,50 2.330.000.000 256.300.000 2.586.300.000
Tersedia E2 30 5,00 16,00 80,00 A 232,50 2.330.000.000 256.300.000 2.586.300.000
Tersedia E2 31 5,00 16,00 80,00 B 232,50 2.330.000.000 256.300.000 2.586.300.000
Tersedia E2 32 5,00 16,00 80,00 B 210,75 2.330.000.000 256.300.000 2.586.300.000
Terjual W1 01 5,00 16,00 80,00 A 232,50 3.130.000.000 344.300.000 3.474.300.000
Terjual W1 02 5,00 16,00 80,00 A 232,50 2.800.000.000 308.000.000 3.108.000.000
Terjual W1 03 5,00 16,00 80,00 A 232,50 2.800.000.000 308.000.000 3.108.000.000
Terjual W1 05 5,00 16,00 80,00 A 232,50 2.560.000.000 281.600.000 2.841.600.000
Terjual W1 06 5,00 16,00 80,00 B 232,50 2.560.000.000 281.600.000 2.841.600.000
Terjual W1 07 5,00 16,00 80,00 B 232,50 2.560.000.000 281.600.000 2.841.600.000
Terjual W1 08 5,00 16,00 80,00 A 232,50 2.560.000.000 281.600.000 2.841.600.000
Terjual W1 09 5,00 16,00 80,00 A 232,50 2.560.000.000 281.600.000 2.841.600.000
Terjual W1 10 5,00 16,00 80,00 C 232,50 2.560.000.000 281.600.000 2.841.600.000
Terjual W1 11 5,00 16,00 80,00 C 232,50 2.560.000.000 281.600.000 2.841.600.000
Terjual W1 12 5,00 16,00 80,00 A 232,50 2.560.000.000 281.600.000 2.841.600.000
Terjual W1 15 5,00 16,00 80,00 A 232,50 2.560.000.000 281.600.000 2.841.600.000
Terjual W1 16 5,00 16,00 80,00 B 232,50 2.560.000.000 281.600.000 2.841.600.000
Terjual W1 17 5,00 16,00 80,00 B 232,50 2.560.000.000 281.600.000 2.841.600.000
Tersedia W1 18 5,00 16,00 80,00 A 232,50 2.560.000.000 281.600.000 2.841.600.000
Terjual W1 19 5,00 16,00 80,00 A 232,50 2.690.000.000 295.900.000 2.985.900.000
Terjual W1 20 5,00 16,00 80,00 A 232,50 3.130.000.000 344.300.000 3.474.300.000
Terjual W1 21 5,00 16,00 80,00 B 232,50 3.130.000.000 344.300.000 3.474.300.000
Terjual W1 22 5,00 16,00 80,00 B 232,50 2.690.000.000 295.900.000 2.985.900.000
Terjual W1 23 5,00 16,00 80,00 B 232,50 2.560.000.000 281.600.000 2.841.600.000
Tersedia W1 25 5,00 16,00 80,00 A 232,50 2.560.000.000 281.600.000 2.841.600.000
Tersedia W1 26 5,00 16,00 80,00 A 232,50 2.560.000.000 281.600.000 2.841.600.000
Tersedia W1 27 5,00 16,00 80,00 A 232,50 2.560.000.000 281.600.000 2.841.600.000
Tersedia W1 28 5,00 16,00 80,00 A 232,50 2.560.000.000 281.600.000 2.841.600.000
Tersedia W1 29 5,00 16,00 80,00 B 232,50 2.560.000.000 281.600.000 2.841.600.000
Tersedia W1 30 5,00 16,00 80,00 B 232,50 2.650.000.000 291.500.000 2.941.500.000
Tersedia W1 31 5,00 16,00 80,00 C 232,50 2.650.000.000 291.500.000 2.941.500.000
Tersedia W1 32 5,00 16,00 80,00 C 232,50 2.450.000.000 269.500.000 2.719.500.000
Tersedia W1 33 5,00 16,00 80,00 C 232,50 2.450.000.000 269.500.000 2.719.500.000
Tersedia W1 35 5,00 16,00 80,00 C 232,50 2.450.000.000 269.500.000 2.719.500.000
Tersedia W1 36 5,00 16,00 80,00 B 232,50 2.450.000.000 269.500.000 2.719.500.000
Tersedia W1 37 6,50 16,00 104,00 B 280,50 3.340.000.000 367.400.000 3.707.400.000
Terjual W2 01 6,50 15,00 97,50 F 262,50 3.710.000.000 408.100.000 4.118.100.000
Terjual W2 02 5,00 15,00 75,00 F 217,50 2.620.000.000 288.200.000 2.908.200.000
Terjual W2 03 5,00 15,00 75,00 C 217,50 2.620.000.000 288.200.000 2.908.200.000
Tersedia W2 05 5,00 15,00 75,00 C 217,50 2.620.000.000 288.200.000 2.908.200.000
Tersedia W2 06 5,00 15,00 75,00 B 217,50 2.620.000.000 288.200.000 2.908.200.000
Tersedia W2 07 5,00 15,00 75,00 B 217,50 2.620.000.000 288.200.000 2.908.200.000
Tersedia W2 08 5,00 15,00 75,00 A 217,50 2.620.000.000 288.200.000 2.908.200.000
Tersedia W2 09 5,00 15,00 75,00 A 217,50 2.620.000.000 288.200.000 2.908.200.000
Tersedia W2 10 5,00 15,00 75,00 B 217,50 2.620.000.000 288.200.000 2.908.200.000
Tersedia W2 11 5,00 15,00 75,00 B 217,50 2.620.000.000 288.200.000 2.908.200.000
Terjual W2 12 5,00 15,00 75,00 B 217,50 2.930.000.000 322.300.000 3.252.300.000
Tersedia W2 15 5,00 15,00 75,00 G 217,50 2.930.000.000 322.300.000 3.252.300.000
Terjual W2 16 5,00 15,00 75,00 A 217,50 2.410.000.000 265.100.000 2.675.100.000
Tersedia W2 17 5,00 15,00 75,00 A 217,50 2.410.000.000 265.100.000 2.675.100.000
Tersedia W2 18 5,00 15,00 75,00 A 217,50 2.410.000.000 265.100.000 2.675.100.000
Tersedia W2 19 5,00 15,00 75,00 A 217,50 2.410.000.000 265.100.000 2.675.100.000
Tersedia W2 20 5,00 15,00 75,00 C 217,50 2.410.000.000 265.100.000 2.675.100.000
Tersedia W2 21 5,00 15,00 75,00 C 217,50 2.410.000.000 265.100.000 2.675.100.000
Tersedia W2 22 5,00 15,00 75,00 A 217,50 2.410.000.000 265.100.000 2.675.100.000
Tersedia W2 23 5,00 15,00 75,00 A 217,50 2.410.000.000 265.100.000 2.675.100.000
Tersedia W2 25 5,00 15,00 75,00 A 217,50 2.410.000.000 265.100.000 2.675.100.000
Tersedia W2 26 5,00 15,00 75,00 A 217,50 2.410.000.000 265.100.000 2.675.100.000
Tersedia W2 27 5,00 15,00 75,00 B 217,50 2.410.000.000 265.100.000 2.675.100.000
Tersedia W2 28 5,00 15,00 75,00 B 217,50 2.410.000.000 265.100.000 2.675.100.000
Terjual W2 29 9,00 8,80 79,20 B 224,10 2.600.000.000 286.000.000 2.886.000.000
Terjual S 01 6,50 20,00 130,00 F 332,00 4.660.000.000 512.600.000 5.172.600.000
Terjual S 02 5,00 20,00 100,00 F 275,00 3.430.000.000 377.300.000 3.807.300.000
Tersedia S 03 5,00 20,00 100,00 F 275,00 3.430.000.000 377.300.000 3.807.300.000
Tersedia S 05 5,00 20,00 100,00 A 275,00 3.430.000.000 377.300.000 3.807.300.000
Tersedia S 06 5,00 20,00 100,00 A 275,00 3.430.000.000 377.300.000 3.807.300.000
Tersedia S 07 5,00 20,00 100,00 F 275,00 3.430.000.000 377.300.000 3.807.300.000
Tersedia S 08 5,00 20,00 100,00 F 275,00 3.430.000.000 377.300.000 3.807.300.000
Tersedia S 09 6,50 20,00 130,00 F 332,00 4.480.000.000 492.800.000 4.972.800.000

KETENTUAN:
  1. Harga dan PPN bisa berubah sewaktu-waktu
  2. Harga Jual sudah termasuk listrik 2200 watt dan PDAM
  3. Harga Jual belum termasuk Harga Kelebihan Tanah (jika ada), Biaya AJB, Biaya Balik Nama, BPHTB, Biaya KPR dan Biaya-biaya lain yang timbul akibat aturan baru pemerintah
  4. Harga Kelebihan Tanah adalah Rp.5.000.000,-/m2 untuk selisih luas tanah >3% (belum termasuk PPN)
  5. Booking Fee sebesar Rp.25.000.000,- tidak dapat dikembalikan
  6. Jika dalam 14 hari sejak pembayaran Booking Fee tidak membayarkan Angsuran Uang Muka, maka pembelian dianggap batal dan Booking Fee hangus.
  7. KPR bukan tanggung jawab developer
Kontak Kami

Kontak Kami

Alamat

Jl. Kapt. A. Bakaruddin, Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, 36124

Email

pkp.marketingjbc@gmail.com

Nomor HP/Whatsapp

+62 811 710 188

FAQ

FAQ

Kawasan Pusat Bisnis dengan konsep superblock yang terdiri dari Mall, Hotel, Convention Center dan Ruko